<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASAの料理ABC &#187; 體重</title>
	<atom:link href="http://www.masa.tw/tag/%e9%ab%94%e9%87%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masa.tw</link>
	<description>在家裡,可以做什麼好吃的呢? 日本人廚師想要跟您分享. 簡單做法的 減肥食譜,點心食譜,日本料理食譜,幼兒食譜!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>超簡單!!減肥秘訣</title>
		<link>http://www.masa.tw/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%9b%e8%82%a5%e9%a3%9f%e8%ad%9c/%e8%b6%85%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%9b%e8%82%a5%e7%a7%98%e8%a8%a3.html</link>
		<comments>http://www.masa.tw/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%9b%e8%82%a5%e9%a3%9f%e8%ad%9c/%e8%b6%85%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%9b%e8%82%a5%e7%a7%98%e8%a8%a3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[減肥食譜]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[減肥]]></category>
		<category><![CDATA[體重]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.tw/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[這次,我想介紹很簡單的減肥方法. 這個方法你不用特別買,準備,花很多時間. 你只要每天繼續做一個很簡單的作業 ? （ ￣O￣） 那,,,要做什麼呢? 4月11日 UP DATED SIMPLE!! 你只要每天量體重……. 就這樣. ヽ(’ー`)ノ　 我以前有看過一個日本減肥資料. 我覺得這個 idea 有道理. 所以我也開始了. 每天兩次一樣的時間量體重. 記錄起來, 畫在表上. 做一個圖表. 看看你的一個禮拜體重變動怎麼樣. 哪天有升高,哪天有下降. 這樣子你可以客觀的看你自己的eating hobbit(食 習慣). 比方說, 每個禮拜六早上的體重比其他天有一點多. 因為, 每個禮拜五出去吃飯. 每個禮拜三晚上的體重比較沒有那麼平常的重. 因為, 每個禮拜三需要很早起來,&#160;做很多事.活動的時間比較長. 看你的體重表就會了解你的體重推移,比較簡單改良自己的食習慣. 很多人不想見面現在的正確體重. 看一下鏡子, 摸肚子,覺得有一點出來,但是,不知道胖幾公克. 也不知道從哪天開始變胖. 如果,有紀錄起來的話, 冷靜, 慢慢分析自己. 下次, 你會知道怎麼預防. 我還不會說,[用這個方法, 你一定會減肥!!] 至少你會知道自己的體重推移. 就是一個健康管理的方法!! 先不要想太多! 反正先試試看你覺得怎麼樣. 沒什麼效果也不會浪費到錢! 那麼, 這個表怎麼做? 簡單, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="headlinepic">
				<img src="http://www.masa.tw/wp-content/uploads/09-04-11-title-weight-log.jpg" alt="NAME" /></p>
				<p class="headlinecontent">這次,我想介紹很簡單的減肥方法. 這個方法你不用特別買,準備,花很多時間. 你只要每天繼續做一個很簡單的作業 ? （ ￣O￣） 那,,,要做什麼呢?<br />
				4月11日 UP DATED
				</p>
				<p><span id="more-285"></span></p>
				<p align="center" class="style1">SIMPLE!! 你只要每天量體重……. 就這樣. ヽ(’ー`)ノ　<br />
				  我以前有看過一個日本減肥資料. 我覺得這個 idea 有道理. <br />
				  所以我也開始了. 每天兩次一樣的時間量體重. 記錄起來, 畫在表上. <br />
				  做一個圖表. 看看你的一個禮拜體重變動怎麼樣.<br />
				哪天有升高,哪天有下降. 這樣子你可以客觀的看你自己的<u>eating hobbit</u>(食 習慣). <br />
				  比方說, 每個禮拜六早上的體重比其他天有一點多. 因為, 每個禮拜五出去吃飯.<br />
				  每個禮拜三晚上的體重比較沒有那麼平常的重. <br />
				  因為, 每個禮拜三需要很早起來,&nbsp;做很多事.活動的時間比較長. <br />
				  看你的體重表就會了解你的體重推移,比較簡單改良自己的食習慣. <br />
				  很多人不想見面現在的正確體重. 看一下鏡子,<br />
				  摸肚子,覺得有一點出來,但是,不知道胖幾公克.<br />
				  也不知道從哪天開始變胖. 如果,有紀錄起來的話, 冷靜, 慢慢分析自己. <br />
				  下次, 你會知道怎麼預防. 我還不會說,[用這個方法, 你一定會減肥!!] <br />
				  至少你會知道自己的體重推移. 就是一個健康管理的方法!! </p>
				<p style="TEXT-ALIGN: center">先不要想太多! 反正先試試看你覺得怎麼樣.<br />
				 沒什麼效果也不會浪費到錢! <br />
				那麼, 這個表怎麼做? 簡單, 用excel  左邊從上面到下,<br />
				寫你最近的最多的體重到你的目標體重(寫每200公克) <br />
				上面, 從左邊到右邊寫日期(早上跟晚上) 要不然,<br />
				可以下載我自己做的體重表 (免費.. *￣∇￣*) ↓ <br />
				上面的Tile照片是我的體重表 已經有3年分的<br />
				重點是, 繼續紀錄! 畫幾個禮拜後,慢慢看 分折自己的生活狀況, <br />
				生活習慣. 那裡要改良慢慢考慮. 不要太嚴格.<br />
				像有一些廣告 [3天瘦3公斤!!] 那個是 虐待自己!! 太快瘦對身體非常不好!! <br />
				而且很快變瘦的原因是 身體的水分減少的關係, 不是脂肪!! <br />
				慢慢來, 繼續做, 開心做, 最重要!! o(*⌒O⌒)ｂ　加油~!!</p>
				<p align="center" class="style1"><a href="http://www.masa.tw/wp-content/uploads/masa's weight log.xls">下載MASA 做的體重表</a></p>
				<p align="center" class="style2"></span><span style="color: #ff0000">*用數位的體重計比較正確嘍!!</p>
				<p style="text-align: center"><span style="color: #3366ff"><small><span style="font-size: x-small">*請注意* <br />
				＊我還在學習中國語, 我寫的文章可能不太清楚, 大家請忍耐一下, f(^_^;) 我希望寫部落格能讓我的國語進步. 謝謝!!<br />
				＊我寫的資料是以我自己的經驗. 知識為依據,僅供大家作為參考, 不負任何失敗的責任,請大家注意ㄛ!<br />
				</span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-small"><br />
				</span><span style="font-size: x-small">在沒有經過作者同意之下,在這網頁上的照片.文章,任意複製或轉載,在法律上是禁止的<br />
				</span></p>
				<p><br clear="all" /></small></p>
				<p><script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-8749599373500234";
				/* 336x280, 作成済み 09/03/16 */
				google_ad_slot = "5832803240";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script><br />
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
				<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.masa.tw/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%9b%e8%82%a5%e9%a3%9f%e8%ad%9c/%e8%b6%85%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%9b%e8%82%a5%e7%a7%98%e8%a8%a3.html"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masa.tw/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%9b%e8%82%a5%e9%a3%9f%e8%ad%9c/%e8%b6%85%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%9b%e8%82%a5%e7%a7%98%e8%a8%a3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

